訪問看護とは
訪問看護は、看護師が自宅を訪問して、医療的なケアや療養上のサポートを提供するサービスです。住み慣れた地域で安心して生活が出来るよう、主治医の訪問看護指示に基づき、看護師が継続した看護を行います。利用者様の状態に応じてご要望に沿った看護を提供します。
看護の内容
健康管理及び病状の観察
薬のセットやチェック、副作用の観察などのほか、病気の状態、血圧、脈拍、体温などに異常が無いかを観察し、医師の指示による必要な看護ケアを行います。
日常生活の支援
入浴や洗髪など清潔保持、食事や排泄の援助を行います。
ご家族への介護支援・相談
介護方法の指導の他、さまざまなご相談に対応します。
リハビリテーションや介護予防
寝たきり予防や、関節が硬くなってしまった方のリハビリ、歩行や呼吸、嚥下のリハビリ、低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスを行います。
自宅での看取りの援助
がん末期や終末期でも自宅で過ごせるよう援助いたします。
医療処置と各種医療機器の管理
床ずれの予防・処置、点滴、吸引、人工肛門、胃ろう、在宅酸素、各種カテーテルの管理などを行います。
認知症・精神障害のケア
心身の状態観察・服薬・コミュニケーションの向上や生活リズムの調整など、助言と看護を提供します。
訪問看護サービスの流れ
1.要介護認定の申請
居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに要介護認定の申請を行います。
医療保険を利用の場合は主治医または訪問看護ステーションへ直接ご相談ください。
2.要介護度の決定
申請書類の提出後に認定調査員がご自宅を訪問し本人や家族から聞き取りなど認定調査を行います。
聞き取りによる認定調査や、主治医から提出される主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度が決定します。
3. ケアプランの策定
ケアマネージャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲内でサービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、介護事業者を決める際は、ケアマネジャー等が紹介する複数の事業者の中からご自分に合った事業者を選び、 事業者と個別に利用契約を締結し利用開始となります。
サービス料金案内: 介護保険
訪問看護 基本利用料 (R6年6月1日~)
サービスの種類 | サービス時間 | サービス名称 | 単位 | 自己負担額 | 2割 | 3割 |
看護師の訪問 | 30分未満 | 訪問看護I2 | 471 | 480円 | 961円 | 1,442円 |
看護師の訪問 | 30分以上60分未満 | 予訪問看護I3 | 787 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
看護師の訪問 | 60分以上 90分未満 | 予訪問看護I4 | 1,080 | 1,151円 | 2,303円 | 3,454円 |
理学療法士 作業療法士の訪問 | 40分 (286単位×2) | 予訪問看護I5×2 | 572 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
理学療法士 作業療法士の訪問 | 60分 (257単位×3) | 予訪問看護I5×2超 | 771 | 811円 | 1,623円 | 2,434円 |
新規に訪問看護を提供した場合 初回加算 | 退院日の訪問 | 初回加算Ⅰ | 350 | 357円/初回月 | 714円 | 1,071円 |
新規に訪問看護を提供した場合 初回加算 | 退院日以外の訪問 | 初回加算Ⅱ | 300 | 306円/初回月 | 612円 | 918円 |
※リハビリ訪問の週の上限120分までです。
※同一建物に居住する方への訪問は、所定の単位数から100分の90単位になります。
※早朝(6時~9時)夜間(18時~22時)は25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しになります。
(病状によって下記の料金が加算されます)
サービス名称 | 単位 | 自己負担額 | 2割 | 3割 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(1回につき) | 3 | 3円/1回 | 6円/1回 | 9円/1回 |
緊急時訪問看護加算 | 600 | 612円/月 | 1,225円/月 | 1,837円/月 |
特別管理加算Ⅰ | 500 | 510円/月 | 1,021円/月 | 1,531円/月 |
特別管理加算Ⅱ | 250 | 255円/月 | 510円/月 | 765円/月 |
専門管理加算 | 250 | 255円/月 | 510円/月 | 765円/月 |
口腔連携強化加算 | 50 | 51円/月 | 102円/月 | 153円/月 |
複数名訪問看護加算(30分未満) | 254 | 259円/回 | 518円/月 | 777円/月 |
複数名訪問看護加算(30分以上) | 402 | 410円/回 | 820円/月 | 1,231円/月 |
長時間訪問看護加算 | 300 | 306円/回 | 612円/月 | 918円/月 |
退院時共同指導加算 | 600 | 612円/回 | 1,225円/月 | 1,837円/月 |
訪問看護介護連携強化加算 | 250 | 255円/月 | 510円/月 | 765円/月 |
看護体制強化加算Ⅰ | 550 | 561円/月 | 1,123円/月 | 1,684円/月 |
看護体制強化加算Ⅱ | 200 | 204円/月 | 408円/月 | 612円/月 |
ターミナルケア加算 | 2,500 | 死亡月2,552円 | 5,105円 | 7,657円 |
(その他の利用料)
医療保険を利用の場合はこちらをクリック
訪問地域外の方の交通費 | 10Km以上 | 600円/回 |
延長利用加算 | 訪問看護時間が90分を超えた場合 | 30分につき1,000円 |
エンゼルケア | 10,000円 |
サービス料金案内: 介護保険
予防訪問看護 基本利用料 (R6年6月1日~)
サービスの種類 | サービス時間 | サービス名称 | 単位 | 自己負担額 | 2割 | 3割 |
看護師の訪問 | 30分未満 | 訪問看護I2 | 451 | 460円 | 920円 | 1,381円 |
看護師の訪問 | 30分以上60分未満 | 予訪問看護I3 | 794 | 810円 | 1,621円 | 2,431円 |
看護師の訪問 | 60分以上 90分未満 | 予訪問看護I4 | 1,090 | 1,112円 | 2,225円 | 3,338円 |
理学療法士 作業療法士の訪問 | 40分 (286単位×2) | 予訪問看護I5×2 | 568 | 579円 | 1,159円 | 1,739円 |
理学療法士 作業療法士の訪問 | 60分 (257単位×3) | 予訪問看護I5×2超 | 768 | 784円 | 1,568円 | 2,352円 |
新規に訪問看護を提供した場合 初回加算 | 退院日の訪問 | 初回加算Ⅰ | 350 | 357円/初回月 | 714円 | 1,071円 |
新規に訪問看護を提供した場合 初回加算 | 退院日以外の訪問 | 初回加算Ⅱ | 300 | 306円/初回月 | 612円 | 918円 |
※リハビリ訪問の週の上限120分までです。
※リハビリ訪問の利用が1年を超える場合は、介護予防訪問看護費の1回につき5単位減算とする。
※同一建物に居住する方への訪問は、所定の単位数から100分の90単位になります。
※早朝(6時~8時)夜間(18時~22時)は25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しになります。
(病状によって下記の料金が加算されます)
サービス名称 | 単位 | 自己負担額 | 2割 | 3割 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(1回につき) | 3 | 3円/1回 | 6円/1回 | 9円/1回 |
緊急時訪問看護加算 | 600 | 612円/月 | 1,225円/月 | 1,837円/月 |
特別管理加算Ⅰ | 500 | 510円/月 | 1,021円/月 | 1,531円/月 |
特別管理加算Ⅱ | 250 | 255円/月 | 510円/月 | 765円/月 |
専門管理加算 | 250 | 255円/月 | 510円/月 | 765円/月 |
口腔連携強化加算 | 50 | 51円/月 | 102円/月 | 153円/月 |
複数名訪問看護加算(30分未満) | 254 | 259円/回 | 518円/月 | 777円/月 |
複数名訪問看護加算(30分以上) | 402 | 410円/回 | 820円/月 | 1,231円/月 |
長時間訪問看護加算 | 300 | 306円/回 | 612円/月 | 918円/月 |
退院時共同指導加算 | 600 | 612円/回 | 1,225円/月 | 1,837円/月 |
訪問看護介護連携強化加算 | 250 | 255円/月 | 510円/月 | 765円/月 |
看護体制強化加算 | 100 | 102円/月 | 204円/月 | 306円/月 |
ターミナルケア加算 | 2,500 | 死亡月2,552円 | 5,105円 | 7,657円 |
(その他の利用料)
医療保険を利用の場合はこちらをクリック
訪問地域外の方の交通費 | 10Km以上 | 600円/回 |
延長利用加算 | 訪問看護時間が90分を超えた場合 | 30分につき1,000円 |
エンゼルケア | 10,000円 |
ご相談下さい!!
サービスの内容紹介、個別のご相談、料金案内等、お気軽にお問い合わせください。