令和8年7月更新
基本料金表(1回の訪問看護の利用料)
| 区分 | 月の日数 | 週の日数 | 基本療養費 | 管理療養費 | 合計金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師(Ⅰ)同一建物居住者 同一日2人まで | 1日目 | 週3日まで | 5,550 | 13,760 | 19,310 | 1,931 | 3,862 | 5,793 |
| 1日目 | 週4日目以降※1 | 6,550 | 13,760 | 20,310 | 2,031 | 4,062 | 6,093 | |
| 2日目~ | 週3日まで | 5,550 | 3,010 | 8,560 | 856 | 1,712 | 2,568 | |
| 2日目~ | 週4日目以降 | 6,550 | 3,010 | 9,560 | 956 | 1,912 | 2,868 | |
| 理学療法士 | 1日目 | - | 5,550 | 13,760 | 19,310 | 1,931 | 3,862 | 5,793 |
| 2日目~ | - | 5,550 | 3,010 | 8,560 | 856 | 1,712 | 2,568 |
| 区分 | 月の日数 | 週の日数 | 基本療養費 | 管理療養費 | 合計金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健師・助産師・看護師(Ⅱ)同一建物居住者 同一日3人以上9人以下 | 1日目 | 週3日まで | 2,780 | 13,760 | 16,540 | 1,654 | 3,308 | 4,962 |
| 1日目 | 週4日目以降 | 3,280 | 13,760 | 17,040 | 1,704 | 3,408 | 5,112 | |
| 2日目~ | 週3日まで | 2,780 | 3,010 | 5,790 | 579 | 1,158 | 1,737 | |
| 2日目~ | 週4日目以降 | 3,280 | 3,010 | 6,290 | 629 | 1,258 | 1,887 | |
| 理学療法士 | 1日目 | - | 2,780 | 13,760 | 16,540 | 1,654 | 3,308 | 4,962 |
| 2日目~ | - | 2,780 | 3,010 | 5,790 | 579 | 1,158 | 1,737 |
| 区分 | 内容 | 基本療養費 | 合計金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ⅲ)外泊者 | 入院中外泊時1回 ※2 | 8,500 | 8,500 | 850 | 1,700 | 2,550 |
※医療保険における訪問看護は、原則1日1回(1回の訪問は90分まで)週3日までとなっています。
ただし病名等によっては複数回訪問や90分以上の訪問、週4日以上の訪問が可能です。
※1 週は日曜日を起点とするため、前月から続く訪問の場合は、月の1日目であっても週4日目以降を算定する場合があります。
※2 〈表1〉〈表2〉の対象者は、入院中2回まで算定できます。
●基本療養費の加算
| 項目 | 条件 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難病等複数回訪問加算(同一建物居住者1~2人) | 2回 | 4,500円/日 | 450 | 900 | 1,350 |
| 〈表1〉〈表2〉特指示*対象者 | 3回以上 | 8,000円/日 | 800 | 1,600 | 2,400 |
| 難病等複数回訪問加算(同一建物居住者3人以上9人以下) | 2回 | 4,000円/日 | 400 | 800 | 1,200 |
| 3回以上(月20日まで) | 7,200円/日 | 720 | 1,440 | 2,160 | |
| 3回以上(月21日目以降) | 6,900円/日 | 690 | 1,380 | 2,070 | |
| 緊急訪問看護加算 | 月14日まで | 2,650円/日 | 265 | 530 | 795 |
| 月15日以降 | 2,000円/日 | 200 | 400 | 600 | |
| 長時間訪問看護加算 | 〈表2〉特指示対象者に90分以上の看護を実施 | 5,200円/週 | 520 | 1,040 | 1,560 |
| 乳幼児加算 | - | 1,400円/日 | 140 | 280 | 420 |
| 複数名訪問看護加算(看護師) | 〈表1〉〈表2〉特指示(複数回で別途加算あり) | 4,500円/週1まで | 450 | 900 | 1,350 |
| 複数名訪問看護加算(補助者) | 他必要と判断された者 | 3,000円/週3まで | 300 | 600 | 900 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 18~22時、6~8時 | 2,100円/日 | 210 | 420 | 630 |
| 深夜訪問看護加算 | 22~6時 | 4,200円/日 | 420 | 840 | 1,260 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | - | 1,830円/月 | 183 | 366 | 549 |
●管理療養費の加算
| 項目 | 条件 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | - | 6,800円/月 | 680 | 1,360 | 2,040 |
| 専門管理加算 | - | 2,500円/月 | 250 | 500 | 750 |
| 特別管理加算 | 〈表2〉①の対象者 | 5,000円/月 | 500 | 1,000 | 1,500 |
| 〈表2〉②の対象者 | 2,500円/月 | 250 | 500 | 750 | |
| 退院時共同指導加算 | 〈表1〉〈表2〉は2回まで | 8,000円/指導日 | 800 | 1,600 | 2,400 |
| 〈表2〉対象者は更に加算 | 2,000円加算 | 200 | 400 | 600 | |
| 退院支援指導加算 | 退院日の訪問看護 | 6,000円/退院日 | 600 | 1,200 | 1,800 |
| 退院日の長時間訪問看護又は複数回 | 8,400円/退院日 | 840 | 1,680 | 2,520 | |
| 在宅患者連携指導加算 | 医療関係職種間で情報共有し、その上で療養指導 | 3,000円/月 | 300 | 600 | 900 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 急変による医療従事者とのカンファレンス療養指導 | 2,000円/月(2まで) | 200 | 400 | 600 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | - | 50円 | 5 | 10 | 15 |
| 訪問看護医療情報連携加算 | - | 1,000円/月 | 100 | 200 | 300 |
| 訪問看護物価対応料1 | 月初日 | 60円 | 6 | 12 | 18 |
| 月の2日目以降 | 20円 | 2 | 4 | 6 |
●管理療養費(月の初日の場合)
| 区分 | 金額(円) |
|---|---|
| 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 13,760 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,460 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 9,030 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費4 | 9,030 |
| 訪問看護管理療養費 | 7,710 |
●管理療養費(月の2回目以降)
| 区分 | 金額(円) |
|---|---|
| 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 3,010 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費2 | – |
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | – |
| 訪問看護管理療養費 | – |
機能強化型訪問看護管理療養費は、
- 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーションであること
- 利用者に対して訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定する指定訪問看護を行っていること
- 当該利用者に係る訪問看護計画書・訪問看護報告書等を主治医へ提出していること
- 訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定すること
●その他の療養費
| 項目 | 金額 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 情報提供療養費 | 1,500円/月 | 150 | 300 | 450 |
| ターミナルケア療養費 | 死亡月25,000円 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
●概算
| 内容 | 料金 | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 週1回(月4回訪問の場合)+緊急+特別管理 | 56,790円 | 5,679 | 11,358 | 17,037 |
| 週2回(月8回訪問の場合)+緊急+特別管理 | 91,030円 | 9,103 | 18,206 | 27,309 |
| 週3回(月12回訪問の場合)+緊急+特別管理 | 125,270円 | 12,527 | 25,054 | 37,581 |
※上記金額は目安です。ご利用者様の状態により、別途加算が生じる場合があります。
●その他の費用(保険適応外の料金)
| 項目 | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 保険適応外(自費)の訪問看護 | 10,000円/時間 | 介護保険・医療保険の適応外の看護 |
| 交通費 | 200円/回 | 往復5kmまで |
| 交通費 | 400円/回 | 5~10kmまで |
| 交通費 | 600円/回 | 10km以上 |
| 交通費 | 実費 | 公共交通機関を利用した場合 |
| 交通費 | 実費 | タクシーは時間外訪問等でやむを得ない場合 |
| キャンセル料 | 実費 | 交通費相当 |
| 休日料金 | 2,000円 | 営業日以外の日の訪問 |
| 複数回訪問 | 2,500円/回 | 1日の訪問回数が4回目以降 |
| エンゼルケア | 10,000円 | 訪問看護サービスの提供と連続して行われた、在宅での死後の処置料 |
特掲診療料の施設基準等(別表第7・別表第8)対象者
<表1> 厚生労働大臣が定める疾病等
| No. | 疾病名 |
|---|---|
| 1 | 末期の悪性腫瘍 |
| 2 | 多発性硬化症 |
| 3 | 重症筋無力症 |
| 4 | スモン |
| 5 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
| 6 | 脊髄小脳変性症 |
| 7 | ハンチントン病 |
| 8 | 進行性筋ジストロフィー症 |
| 9 | パーキンソン病関連疾患 |
| 10 | 多系統萎縮症 |
| 11 | プリオン病 |
| 12 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 13 | ライソゾーム病 |
| 14 | 副腎白質ジストロフィー |
| 15 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 16 | 球脊髄性筋萎縮症 |
| 17 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 18 | 後天性免疫不全症候群(AIDS) |
| 19 | 頸髄損傷 |
| 20 | 人工呼吸器を使用している状態 |
<表2> 特別管理加算の対象者
| 対象 |
|---|
| 在宅麻薬等注射指導管理を受けている方 |
| 在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている方 |
| 在宅強心剤持続投与指導管理を受けている方 |
| 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている方 |
| 在宅気管切開患者指導管理を受けている方 |
| 気管カニューレを使用している方 |
| 留置カテーテルを使用している方 |
備考
| 対象 |
|---|
| 在宅自己腹膜灌流指導管理 |
| 在宅血液透析指導管理 |
| 在宅酸素療法指導管理 |
| 在宅中心静脈栄養法指導管理 |
| 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 |
| 在宅自己導尿指導管理 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理(CPAP等) |
| 在宅自己疼痛管理指導管理 |
| 在宅肺高血圧症患者指導管理 |
| 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理 |
| 人工肛門または人工膀胱を設置している方 |
| 真皮を超える褥瘡がある方 |
- 上記の疾患(表1)に該当する場合、介護保険利用者であっても訪問看護は医療保険扱いとなります。
- 表2①②に該当する場合は、特別管理加算の対象となります。
※上記金額は目安です。ご利用者様の状態により、別途加算が生じる場合があります。
