ヘルパーステーションとは
- 訪問介護サービス
- 障害福祉サービス
1. 訪問介護サービスとは
要介護状態の方の自宅にホームヘルパーが訪問し、食事や排せつの介助、家事の支援、通院の介助などを行う介護保険サービスです。
身体介護
身体介護とは、ご利用者様の体に直接触れて行うサービスのことです。食事や排せつ、入浴の介助をはじめ、着替えの介助、ベッド上での体位変換、ベッドから車椅子への移乗の介助などを行います。また、買い物の介助や室内外での移動の介助を行うことも身体介護です。
生活援助
生活援助とは、調理や掃除、洗濯といった家事一般を行うサービスです。一人暮らしの方や同居のご家族様が障がい、疾病等の為家事を行えない場合に行われます。
利用料について (令和6年6月改定)
訪問介護
サービス内容(身体介護・生活援助)によって異なります。
また所得に応じて費用の1割~3割をご負担いただきます。
要介護者対象
サービス内容略称 | 所要時間 | 基本額(基本単位) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
身体01 | 身体介護が中心20分未満 | 1,664(163) | 243円 | 486円 | 729円 |
身体1 | 身体介護が中心20分以上30分未満 | 2,491(244) | 364円 | 728円 | 1,092円 |
身体1生活1 | 身体介護が中心20分以上30分未満/引き続き生活援助20分以上45分未満 | 3,154(374) | 461円 | 922円 | 1,383円 |
身体1生活2 | 身体介護が中心20分以上30分未満/引き続き生活援助45分以上70分未満 | 3,818(374) | 558円 | 1,116円 | 1,674円 |
身体2 | 身体介護が中心30分以上1時間未満 | 3,951(374) | 578円 | 1,156円 | 1,734円 |
身体2生活1 | 身体介護が中心30分以上1時間未満/引き続き生活援助20分以上45分未満 | 4,614(452) | 675円 | 1,350円 | 2,025円 |
身体2生活2 | 身体介護が中心30分以上1時間未満/引き続き生活援助45分以上70分未満 | 5,278(517) | 772円 | 1,544円 | 2,316円 |
身体3 | 身体介護が中心1時間以上1時間半未満 | 5,789(567) | 847円 | 1,694円 | 2,541円 |
身体3生活1 | 身体介護が中心1時間以上1時間半未満/引き続き生活援助20分以上45分未満 | 6,452(632) | 862円 | 1,724円 | 2,586円 |
身体3生活2 | 身体介護が中心1時間以上1時間半未満/引き続き生活援助45分以上70分未満 | 7,116(697) | 944円 | 1,888円 | 2,832円 |
身体3生活3 | 身体介護が中心1時間以上1時間半未満/引き続き生活援助70分以上 | 7,7,80(762) | 1,138円 | 2,276円 | 3,414円 |
生活2 | 生活援助が20分以上45分未満 | 1,827(179) | 267円 | 534円 | 801円 |
生活3 | 生活援助が45分以上70分未満 | 2,246(220) | 328円 | 656円 | 984円 |
初回加算 | 2,042(200) | 200円 | 400円 | 600円 |
要支援者対象
サービス内容略称 | 所要時間 | 基本額(基本単位) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
訪問型サービスⅠ要支援1・2 | 週1回程度 | 12,006(1,176) | 1,464円 | 2,928円 | 4,392円 |
訪問型サービスⅡ要支援1・2 | 週2回程度 | 28,983(2,349) | 2,924円 | 5,848円 | 8,772円 |
訪問型サービスⅡ要支援2のみ | 週2回以上 | 38,052(3,727) | 4,640円 | 9,280円 | 13,920円 |
訪問型独自サービスⅣ | 週1回程度45分未満(月4回まで) | 2,093(205) | 255円 | 510円 | 765円 |
訪問型独自サービスⅣ/2 | 週1回程度45分以上60分未満(月4回まで) | 2,828(287) | 344円 | 688円 | 1,032円 |
訪問型独自サービスⅣ/3 | 週1回程度60分以上(月4回まで) | 2,930(287) | 357円 | 714円 | 1,071円 |
訪問型独自サービスⅤ | 週2回程度45分未満(月8回まで) | 1,990(195) | 242円 | 484円 | 726円 |
訪問型独自サービスⅤ/2 | 週2回程度45分以上60分未満(月8回まで) | 2,685(263) | 327円 | 654円 | 981円 |
訪問型独自サービスⅤ/3 | 週2回程度60分以上(月8回まで) | 2,777(272) | 338円 | 676円 | 1,014円 |
初回加算 | 2,042(200) | 200円 | 400円 | 600円 |
・介護職員処遇改善加算として基本サービス費に各種加算を加えた総単位数24.5%を加算算定させていただきます。
・平常の時間帯(午前8時~午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば介護保険給付の対象となります。
-夜間(午後6時から午後10時まで): 25%
-早朝(午前6時から午前8時まで): 25%
-深夜(午後10時から午前6時まで): 50%
・2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合はご利用者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金を頂きます。(例)体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合/暴力行為などが見られる方へのサービスを行う場合
2. 障がい福祉サービスとは
・居宅介護: 自宅で生活されている障がいのある方に対しに日常生活に必要な支援を行います。
・重度訪問介護: 自宅で生活されている重度の肢体不自由のある方、重度の知的障がいのある方、または重度の精神に障がいがある方に対して総合的な支援を行います。
サービス内容
身体介護
身体介護とは、ご利用者様の体に直接触れて行うサービスのことです。食事や排せつ、入浴の介助をはじめ、着替えの介助、ベッド上での体位変換、ベッドから車椅子への移乗の介助などを行います。また、買い物の介助や室内外での移動の介助を行うことも身体介護です。
生活援助
生活援助とは、調理や掃除、洗濯といった家事一般を行うサービスです。一人暮らしの方や同居のご家族様が障がい、疾病等の為家事を行えない場合に行われます。
移動支援等
外出時の移動の際の支援を行います。
利用料金
厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(下表の1割が利用負担額)
居宅介護
1.居宅における身体介護
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 |
249単位 | 393単位 | 571単位 | 652単位 |
2時間以上2時間30分未満 | 2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上(896単位に30分増すごとに) | |
734単位 | 815単位 | 81単位 |
2.通院等介助(身体介護を伴う場合)
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 |
249単位 | 393単位 | 571単位 | 652単位 |
2時間以上2時間30分未満 | 2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上(896単位に30分増すごとに) | |
734単位 | 815単位 | 81単位 |
3.家事援助
30分未満 | 30分以上45分未満 | 45分以上1時間未満 | 1時間以上1時間15分未満 |
102単位 | 148単位 | 191単位 | 232単位 |
1時間15分以上1時間30分未満 | 1時間30分以上(302単位に15分増すごとに) | ||
268単位 | 34単位 |
4.通院等介助(身体介護を伴わない場合)
30分未満 | 30分以上1時間未満 |
102単位 | 191単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上(331単位に30分増すごとに) |
268単位 | 68単位 |
・介護職員処遇改善加算Ⅰ…ひと月当たりの総単位数に30.2%加算されます。
・夜間/早朝/深夜加算…夜間(午後6時~午後10時まで)、早朝(午前6時から午前8時まで)でサービスを実施した場合は25%加算されます。深夜(午後10時~午前6時)にサービスを実施した場合は50%加算となります。
重度訪問介護
1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 | 2時間以上2時間30分未満 |
184単位 | 274単位 | 366単位 | 457単位 |
2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上3時間30分未満 | 3時間30分以上4時間未満 | 4時間以上8時間未満(816単位30分増すごとに) |
549単位 | 639単位 | 731単位 | 85単位 |
・重度障がい者等包括支援の対象利用者の方については上記単位に15%加算されます。
・障がい程度区分6に該当する方については上記単位に8.5%加算されます。
・介護職員処遇改善加算Ⅰ…ひと月当たりの総単位数に19.1%加算されます。
ご相談下さい!!
担当のケアマネージャー、または当ステーションにお問い合わせください。
介護認定がお済みでない方や障がい福祉サービス受給者証をお持ち出ない方もお気軽にご相談ください。
tel: 011-213-8516