利用料について (令和6年6月改定)
障がい福祉サービス
厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(下表の1割が利用負担額)
居宅介護
1.居宅における身体介護
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 |
249単位 | 393単位 | 571単位 | 652単位 |
2時間以上2時間30分未満 | 2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上(896単位に30分増すごとに) | |
734単位 | 815単位 | 81単位 |
2.通院等介助(身体介護を伴う場合)
30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 |
249単位 | 393単位 | 571単位 | 652単位 |
2時間以上2時間30分未満 | 2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上(896単位に30分増すごとに) | |
734単位 | 815単位 | 81単位 |
3.家事援助
30分未満 | 30分以上45分未満 | 45分以上1時間未満 | 1時間以上1時間15分未満 |
102単位 | 148単位 | 191単位 | 232単位 |
1時間15分以上1時間30分未満 | 1時間30分以上(302単位に15分増すごとに) | ||
268単位 | 34単位 |
4.通院等介助(身体介護を伴わない場合)
30分未満 | 30分以上1時間未満 |
102単位 | 191単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上(331単位に30分増すごとに) |
268単位 | 68単位 |
・介護職員処遇改善加算Ⅰ…ひと月当たりの総単位数に30.2%加算されます。
・夜間/早朝/深夜加算…夜間(午後6時~午後10時まで)、早朝(午前6時から午前8時まで)でサービスを実施した場合は25%加算されます。深夜(午後10時~午前6時)にサービスを実施した場合は50%加算となります。
重度訪問介護
1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 | 2時間以上2時間30分未満 |
184単位 | 274単位 | 366単位 | 457単位 |
2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上3時間30分未満 | 3時間30分以上4時間未満 | 4時間以上8時間未満(816単位30分増すごとに) |
549単位 | 639単位 | 731単位 | 85単位 |
・重度障がい者等包括支援の対象利用者の方については上記単位に15%加算されます。
・障がい程度区分6に該当する方については上記単位に8.5%加算されます。
・介護職員処遇改善加算Ⅰ…ひと月当たりの総単位数に19.1%加算されます。
ご相談下さい!!
担当のケアマネージャー、または当ステーションにお問い合わせください。
介護認定がお済みでない方や障がい福祉サービス受給者証をお持ち出ない方もお気軽にご相談ください。
tel: 011-213-8638